-
Products & Solutions
-
Support & Training
-
Follow Us
- SUBSCRIBE
Device Model | VX400 Pro | VX600 Pro | VX1000 Pro | VX2000 Pro |
Loading Capacity | 2.6 million pixels | 3.9 million pixels | 6.5 million pixels | 13 million pixels |
Max Width (pixels) | 10240 | 10240 | 10240 | 16384 |
Max Height (pixels) | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
Layers | 6 *2K×1K | 6 *2K×1K | 6 *2K×1K | 12 *2K×1K |
Input Connectors | 1× HDMI 2.0(IN&LOOP) | 1× HDMI 2.0(IN&LOOP) | 1× HDMI 2.0(IN&LOOP) | 1× 12G-SDI(IN&LOOP) |
Output Connectors | 4× Ethernet Ports | 6× Ethernet Ports | 10× Ethernet Ports | 20× Ethernet Ports |
Presets | 256 | 256 | 256 | 256 |
Control Connectors | 2× Ethernet Port | 2× Ethernet Port | 2× Ethernet Port | 2× Ethernet Port 1× USB |



Products & Solutions
Support & Training
Follow Us